您现在的位置:首页 > 学历类 > 自学考试 >

辽宁10月起自考部分课程代码调整通知


专业 

序号 

原课程代码 

课程代码

课程 

房屋建筑工程(专科) 1 9805 10272 房屋建筑工程毕业考核 
房地产经营与管理(专科) 2 9806 10593 房地产经营与管理毕业实习 
护理学(专科) 3 8068 10594 临床护理操作技术△ 
4 8069 09444 临床实习及技能考核(一) 
船舶与海洋工程(航海技术方向)(专科) 5 3216 09530 航海类专业数学 
6 7712 09531 航海英语 
7 7713 10595 航海英语(实践) 
船舶与海洋工程(轮机技术方向)(专科) 8 7860 10596 轮机英语 
9 7861 10597 轮机英语(实践) 
机械制造与自动化(专科) 10 9808 10598 机械制造与自动化毕业设计 
机械制造与自动化(数控加工方向)(专科) 11 9896 10053 工程基础数学 
12 9895 08694 计算机英语 
机电一体化工程(专科) 13 9809 09946 机电一体化工程综合作业 
视觉传达设计(专科) 14 9761 08663 平面广告设计 
动画(专科) 15 8073 10599 动画综合实践 
饭店管理(专科) 16 9810 06916 饭店管理服务技能考核 
秘书(专科) 17 9887 08690 办公自动化原理与应用(实践) 
18 9888 01751 公文写作与处理(实践) 
19 9889 9889 基础英语(实践) 
药学(专科) 20 08070 17954 生产实习专题报告△ 
汉语言文学(本科) 21 9812 10196 汉语言文学(本科)毕业论文 
22 7693 01457 应用文写作 
23 7694 00765 中国简史 
24 7695 03122 信息技术 

专业 

序号

原课程代码

课程代码

课程 

会计(应用本科) 25 9871 06956 经济应用数学 
26 9872 08801 生产运营管理 
27 8051 10600 会计(应用本科)毕业论文 
工商企业管理(应用本科) 28 8052 10250 工商企业管理(应用本科)毕业论文 
经贸英语(应用本科) 29 8053 11522 经贸英语(应用本科)毕业论文 
旅游管理(应用本科) 30 9877 03965 餐饮管理 
31 9949 04753 管理学概论 
32 9946 09084 旅游英语(一)(实践) 
33 9948 07365 旅游英语(一) 
34 9947 10927 旅游心理学 
35 9991 06153 旅游景区管理(一) 
36 9992 11523 旅游经济管理(实践) 
37 8054 10227 旅游管理(应用本科)毕业论文 
电子商务(应用本科) 38 8055 11524 电子商务(应用本科)毕业论文 
39 9880 09434 电子商务网络技术 
40 9881 09435 电子商务网络技术(实践) 
计算机应用(应用本科) 41 9882 06540 计算机网络 
42 9883 04684 计算机网络(实践) 
43 9884 11525 网站构建技术 
44 9885 11526 网站构建技术(实践) 
45 8056 11527 计算机应用(应用本科)毕业论 
畜牧兽医(应用本科) 46 8057 18502 畜牧兽医(应用本科)毕业论文 
电厂热能动力工程(应用本科) 47 8059 10915 电厂热能动力工程(应用本科)毕业设计 
电力系统及其自动化(应用本科) 48 8060 10565 电力系统及其自动化(应用本科)毕业设计 

专业 

序号

原课程代码

课程代码

课程 

服装设计(应用本科) 49 8061 10236 服装设计工程(应用本科)毕业设计(论文) 
数控技术(应用本科) 50 8062 10353 数控技术(应用本科)毕业设计 
计算机软件(应用本科) 51 9717 07837 面向对象程序设计(C++) 
52 9718 07838 面向对象程序设计(C++)(实践) 
53 8063 09882 计算机软件(应用本科)毕业设计 
视觉传达(应用本科) 54 8064 18942 视觉传达(应用本科)毕业设计 
机械设计制造与自动化(应用本科) 55 9744 01891 工程应用数学基础 
56 9752 05785 数控技术 
57 9753 05786 数控技术(实践) 
58 8065 18983 机械设计制造与自动化(应用本科)毕业设计 
市场营销(应用本科) 59 9832 17975 市场营销(应用本科)毕业论文 
动画设计(应用本科) 60 6994 01830 透视解剖学 
61 6995 11528 透视解剖学(实践) 
62 6998 06998 动画史 
63 6997 01160 动画运动规律(实践) 
64 6999 06999 动画脚本创作(实践) 
65 9800 18944 动画设计(应用本科)毕业设计 
园林(应用本科) 66 9798 05610 园林(应用本科)毕业设计 
英语(本科) 67 9813 11529 英语(本科)毕业综合考试 
经贸英语(本科) 68 9814 18583 经贸英语(本科)毕业综合考试 
会计(独立本科) 69 9815 10199 会计(本科)毕业论文 

专业

序号

原课程代码

课程代码

课程

经济学(独立本科) 70 9816 10206 经济学(本科)毕业论文 
调查与分析(独立本科) 71 9868 17966 调查与分析(本科)毕业论文 
物流管理(独立本科) 72 9819 18595 物流管理(本科)毕业论文 
采购与供应(独立本科) 73 9854 10574 采购与供应(本科)毕业论文 
护理学(独立本科) 74 7697 11530 护理礼仪与人际沟通 
75 8066 09963 临床实习及技能考核(二) 
76 8067 18999 护理学(本科)毕业论文 
药学(独立本科) 77 9799 17953 药学(本科)毕业论文 
78 9272 04979 药品经营质量管理 
秘书学(独立本科) 79 9820 18941 秘书学(本科)毕业论文 
80 7570 07670 艺术鉴赏论 
法律(本科) 81 9826 10232 法律(本科)毕业论文 
律师(本科) 82 9827 09924 律师(本科)毕业论文 
公安管理(本科) 83 9828 10202 公安管理(本科)毕业论文 
行政管理(本科) 84 9829 19987 行政管理(本科)毕业论文 
劳动与社会保障(独立本科) 85 9856 10257 劳动与社会保障(独立本科)毕业论文 
日语(本科) 86 9831 11531 日语(本科)毕业综合考试 
韩国语(本科) 87 8058 11532 韩国语(本科)毕业论文 
经济法学(独立本科) 88 9833 09979 经济法学(本科)毕业论文 
国际经济法(独立本科) 89 9834 18518 国际经济法(本科)毕业论文 
工商企业管理(独立本科) 90 9835 10212 工商企业管理(本科)毕业论文 
公司管理(独立本科) 91 9836 11533 公司管理(本科)毕业论文 
工业自动化(独立本科) 92 9837 11534 工业自动化(本科)毕业论文 

专业 

序号 

原课程代码 

课程代码 

课程 

化学工程与工艺(独立本科) 93 9801 11535 化学工程与工艺(本科)毕业论文 
过程装备与控制工程(独立本科) 94 9803 11536 过程装备与控制工程(本科)毕业论文 
自动化(独立本科) 95 9804 11537 自动化(本科)毕业设计 
应用化学(独立本科) 96 9807 11538 应用化学(本科)毕业论文 
人力资源管理(独立本科) 97 7701 05969 人力资源招聘与配置 
98 7702 19170 劳动保险概论 
99 7703 01726 人力资源规划与职业设计 
100 9838 18948 人力资源管理(本科)毕业论文 
学前教育(独立本科) 101 9844 09918 学前教育(本科)毕业设计 
102 9869 11539 学前教育技能考核 
电子商务(独立本科) 103 9845 18516 电子商务(本科)毕业论文 
广告学(独立本科) 104 9846 10318 广告学(本科)毕业设计及论文 
林业生态环境工程与管理(独立本科) 105 9868 10918 林业生态环境工程与管理(本科)毕业论文 
畜牧兽医(独立本科) 106 9847 11540 实践考核 
107 9848 10389 畜牧兽医(本科)毕业论文 
小学教育(独立本科) 108 9870 11541 实践课程(小学教师技能考核) 
109 9849 10242 小学教育(本科)毕业论文 
教育管理(独立本科) 110 9839 11542 教学与教育管理基本技能 
111 9850 10219 教育管理(本科)毕业论文 
旅游管理(独立本科) 112 9855 09966 旅游管理(本科)毕业论文 
餐饮管理(独立本科) 113 9856 17983 餐饮管理(本科)毕业论文 
服装艺术设计(本科) 114 9857 18939 服装艺术设计(本科)毕业设计及论文 
工业工程(独立本科) 115 9858 11543 工业工程(本科)毕业设计及论文 

专业 

序号 

原课程代码 

课程代码 

课程 

计算机信息管理(独立本科) 116 9860 09928 计算机信息管理(本科)毕业设计 
计算机网络(独立本科) 117 9861 09916 计算机网络(本科)毕业论文 
新闻学(本科) 118 9863 19985 新闻学毕业论文 
国际贸易(独立本科) 119 9864 09879 国际贸易毕业设计及论文 
国际经济与贸易 120 9811 11544 国际经济与贸易毕业论文 
金融(独立本科) 121 9855 09972 金融毕业论文 
计算机应用(独立本科) 122 9866 19983 计算机应用毕业设计(论文) 

课程推荐

  • 注册会计师普通班
  • 注册会计师特色班
  • 注册会计师精品班
  • 注册会计师实验班
课程班次 课程介绍 价格 购买
普通班

班次特色
按照大纲(或教材)章节体系进行系统讲解,结合各章节考情分析、知识点讲解和总结,对大量极具代表性的重点、难点习题解题思路及过程的深入剖析。
课程组成
基础学习班+习题精讲班+冲刺串讲班+答疑版+vip

200元/一门
购买
课程班次 课程介绍 价格 购买
特色班

班次特色
含普通班全部课程+服务。同时开通模拟考试题库,题库以考试大纲为主导,准确把握考试重点、难点与考点,教授答题思路与方法,剖析历届考试失分规律,指明考试中“陷阱”、“雷区”和“误区”所在。帮助考生减少答题失误,助学员高分过关。
课程组成
基础学习班+习题精讲班+冲刺串讲班+模拟考试题库+语音视频课堂+答疑版+VIP

350元/一门 购买
课程班次 课程介绍 价格 购买
精品班

班次特色
含特色班全部课程+服务,同时为开通精品班的学员配备相应的直拨咨询号码,专人答疑,建立完善的学员信息库,及时回访跟踪,了解学员学习情况,督促学习,提高学员学习效率。
课程组成
基础学习班+习题精讲班+冲刺串讲班+模拟考试题库+答疑精华班+应试技巧班+语音串讲班+VIP金卡

650元/一门 购买
课程班次 课程介绍 价格 购买
实验班

班次特色
含精品班全部课程+服务,实验班学员享受班主任制教学制度,并签署协议,当期考试不通过退还该课程学费(必须参加当期考试)。选报实验班课程的学员,还将免费获赠上期考试同科目下其他所有名师主讲的课程!
课程组成
基础学习班+习题精讲班+冲刺串讲班+模拟考试题库+答疑精华班+应试技巧班+语音串讲班+VIP金卡+签署协议

900元/一门 购买
  • 注册会计师机考模拟系统综合版

专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。

专业知识水平考试:
考试内容以管理会计师(中级)教材:
《风险管理》、
《绩效管理》、
《决策分析》、
《责任会计》为主,此外还包括:
管理会计职业道德、
《中国总会计师(CFO)能力框架》和
《中国管理会计职业能力框架》
能力水平考试:
包括简答题、考试案例指导及问答和管理会计案例撰写。

更新时间2022-03-13 11:01:15【至顶部↑】
联系我们 | 邮件: | 客服热线电话:4008816886(QQ同号) | 

付款方式留言簿投诉中心网站纠错二维码手机版

客服电话: